當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>光學(xué)測(cè)量?jī)x>檢測(cè)儀>SGCL-02上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀
簡(jiǎn)要描述:上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀廣泛應(yīng)用于機(jī)械、輕工、化工、農(nóng)牧業(yè)、電子、冶金、醫(yī)療、衛(wèi)生、環(huán)保、教學(xué)及大專院校、國(guó)防、科研等領(lǐng)域,幫助用戶有效檢測(cè)和控制清潔度,確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全?
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀
上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀
大視野平場(chǎng)目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ22mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡(配明場(chǎng)物鏡) | 放大倍數(shù)PL L5X,數(shù)值孔徑0.12mm,工作距離26.1mm; 放大倍數(shù)PL L20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離8.80mm; 放大倍數(shù)PL L50X,數(shù)值孔徑0.70mm,工作距離3.68mm; 放大倍數(shù)PL L80X,數(shù)值孔徑0.80mm,工作距離1.25mm | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R ,30°傾斜,可100%通光攝影 | ||
機(jī)械筒長(zhǎng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺(tái) | 尺寸:280mm×270mm;移動(dòng)范圍:204mm×204mm | ||
濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 30mm粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置 微動(dòng)格值0.007mm | ||
偏光裝置 | 推拉式檢偏器與起偏器 | ||
光源 | 6V/30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄 |
相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃