當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>粘度計>VISCO™粘度計
簡要描述:VISCO™粘度計 粘度計是用于測量牛頓流體或非牛頓流體粘度的物性分析儀器。粘度是流體物質(zhì)的一種物理特性,它反映流體受外力作用時分子間呈現(xiàn)的內(nèi)部摩擦力,物質(zhì)的粘度與其化學成分密切相關(guān);粘度指標應用于成分判斷、濃度判斷、反應終點判斷、結(jié)構(gòu)判斷等多個環(huán)節(jié)。粘度計廣泛應用于測定各類溶劑、膠粘劑、乳膠、生化制品、油漆、涂料、化妝品、油墨、紙漿、淀粉、食品等材料的粘度測量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
VISCO™粘度計
·便攜式設(shè)計,精巧時尚,組裝快速。
·一鍵按鈕,操作簡易,樣品量低至15mL。
·可使用一次性紙杯,無需清洗燒杯,提高工作效率。
·使用環(huán)境友好,體積小巧,便攜式設(shè)計,非常適合現(xiàn)場快速測量。
·LCD顯示屏,讀數(shù)清晰,可顯示粘度,百分數(shù),轉(zhuǎn)子類型,以及轉(zhuǎn)子在當前轉(zhuǎn)速下可測量的最大量程值。
·電源采用AC電源和普通電池兩種,更適合現(xiàn)場使用。
·USB接口,數(shù)據(jù)可直接輸出至電腦。
VISCO™粘度計
產(chǎn)品特點
便攜式設(shè)計,操作簡易,菜單操作一鍵完成,快速組裝。
VISCO™ B(L)轉(zhuǎn)子采用卡扣式安裝,安裝更快捷,節(jié)省時間。
VISCO™ B(L)高度調(diào)節(jié)只需上下滑動杠桿即可調(diào)整,無需使用螺絲調(diào)節(jié)高度,方便快捷。
VISCO™ B(L)采用數(shù)碼水平儀,與傳統(tǒng)氣泡式水平儀相比,水平調(diào)整更快速更清晰。
VISCO™ B(L)粘度計底座配有燒杯放置指引線,讓你的操作更清晰更快速。
VISCO™ B(L)旋轉(zhuǎn)粘度計,外型精巧,時尚美觀,讓你的測量工作不再沉悶。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | VISCO B(L) | |
貨號 | 6840 | |
測量范圍 | 粘度:12 至 60,000,000 mPa·s / 12 至 60,000,000 cP | |
L1/LT1/LB1:12 至 6,000,000 mPa·s / 12 至 6,000,000 cP | ||
L2/LT2/LB2:30 至 3,000,000 mPa·s / 30 至 3,000,000 cP | ||
L3/LT3/LB3:48 至 12,000,000 mPa·s / 48 至 12,000,000 cP | ||
L4/LT4/LB4:240 至 60,000,000 mPa·s / 240 至 60,000,000 Cp | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推薦扭矩:10.0%至100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃ /32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 粘度/運動粘度 | 低于100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之間:0.1mPa·s | ||
高于10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 扭矩 | 低于10%:0.01% | |
高于10%:0.1% | ||
分辨率 溫度 | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
測量精度 | 粘度/運動粘度:±1% (全量程) | |
溫度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
轉(zhuǎn)速 | 0.01 至 250 rpm ,轉(zhuǎn)階數(shù)量:28 | |
樣品溫度范圍 | 10.0至40.0℃ / 50至104℉ | |
電腦輸出 | USB Mini-B--PC | |
電源 | LR6/AA堿性電池*4 | |
AC適配器: 輸入電壓:AC100至240V,50/60Hz,0.3A 輸出電壓:9V,0.5A | ||
尺寸與重量 | 主機:178×86×194mm,1.2kg | |
底座和調(diào)節(jié)桿:240×398mm,2.8kg | ||
轉(zhuǎn)子:L1:55g / L2:25g / L3:13g / L4:12g | ||
護腿S:43g / 護腿L:52g | ||
溫度傳感器:7g |
型號 | VISCO | |
貨號 | 6800 | |
測量范圍 | ||
A1轉(zhuǎn)子:50 至 16,000,000 mPa·s / 50 至 16,000,000 cP | ||
A2轉(zhuǎn)子:100 至 37,000,000 mPa·s / 100 至 3,000,000 cP | ||
A3轉(zhuǎn)子:500 至 99,999,999 mPa·s / 500 至 99,999,999 cP | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推薦扭矩:10.0%至100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃ /32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 粘度/運動粘度 | 低于100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之間:0.1mPa·s | ||
高于10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 扭矩 | 低于10%:0.01% | |
高于10%:0.1% | ||
分辨率 溫度 | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
測量精度 | 粘度/運動粘度:±1% (全量程) | |
溫度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
轉(zhuǎn)速 | 0.01 至 250 rpm ,轉(zhuǎn)階數(shù)量:28 | |
樣品溫度范圍 | 10.0至40.0℃ / 50至104℉ | |
電腦輸出 | USB-PC | |
電源 | DC6V(AA堿性電池1.5V×4) | |
AC適配器:AC100至240V,50/60Hz, | ||
尺寸與重量 | 12×12×20cm,1.2kg(僅主機),支架+螺絲:0.5kg |
Cat.No. | 6800 |
型號 | VISCO™ 套裝 |
測量項目 | 粘度(mPa·s/cP) · 溫度(℃/℉) · 扭矩(%) |
測量范圍 | 粘度/運動粘度 (1mPa·s=1cP) |
A1: 50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | |
A2: 100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | |
A3: 500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | |
扭矩 0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩:10.0 ~ 100.0%) | |
溫度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | |
分辨率 | 粘度: |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | |
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | |
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | |
扭矩: 10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | |
溫度:0.1℃ / 0.1℉ | |
測量精度 | 粘度:±1%(全量程) |
溫度:±0.2℃ / ±0.4℉ | |
轉(zhuǎn)速 | 0.01 至 250 rpm 轉(zhuǎn)階數(shù)量:28 |
樣品溫度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ |
環(huán)境溫度 | 10 至 40℃ |
數(shù)據(jù)輸出 | USB-PC |
電源 | DC6V(AA堿性電池 1.5V×4) |
AC 適配器:AC 100~240V |
Cat.No. | 6811 |
型號 | VISCO™ B套裝(超低粘) 【測量范圍:1 至 2000mPa·s】 |
套裝包括 | VISCO™ 主機 |
超低粘度適配器(ULA)(配件號:RE-77120) | |
Cat.No. | 6831 |
型號 | VISCO™--895 B套裝(超低粘) 【測量范圍:1 至 2000mPa·s】 |
套裝包括 | VISCO™ --895 主機 |
超低粘度適配器(ULA)(配件號:RE-77120) | |
配件號 | RE-77120 |
超低粘度適配器(ULA) | 盛樣筒×1 盛樣筒架×1 掛鉤×1 鉤架×1 超低粘轉(zhuǎn)子×1 超低粘度專用底座×1 底座支架(含螺帽)×3 |
Cat.No. | 6800 | 6820 |
型號 | VISCO™ | VISCO™-895 |
測量項目 | 粘度(mPa·s/cP) · 溫度(℃/℉) · 扭矩(%) | |
測量范圍 | 粘度 (1mPa·s=1cP) | |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | ||
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | ||
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | ||
扭矩 :0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩:10.0 ~ 100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 | 粘度: | |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | ||
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | ||
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | ||
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | ||
溫度:0.1℃ / 0.1℉ | ||
測量精度 | 粘度:±1%(全量程) | |
溫度:±0.2℃ / ±0.4℉ | ||
轉(zhuǎn)速 | 0.5 至 250 rpm 轉(zhuǎn)階數(shù)量:20 | |
樣品溫度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ | |
環(huán)境溫度 | 10 至 40℃ | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB-PC | |
電池壽命 | 大約7小時(60rpm/分鐘,連續(xù)運轉(zhuǎn)) | |
電源 | DC6V(AA堿性電池 1.5V×4) | |
AC 適配器:AC 100~240V | ||
材質(zhì) | 機身:不銹鋼 | 機身、支架、底座、螺絲:鋁 |
支架:不銹鋼 | ||
底座、螺絲:不銹鋼 | ||
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(僅主機) | 主機:12×12×20cm,895g(僅主機) |
底座、螺絲:0.5kg | 底座、螺絲:275g | |
小燒杯及附件:0.1kg | 小燒杯及附件:0.1kg | |
標準配置 | 主機×1 | |
底座×1 | ||
S燒杯15mL×1 | ||
L燒杯100mL×1 | ||
AC電源適配器×1 | ||
轉(zhuǎn)子(A1、A2、A3)各1 | ||
溫度探針×1 | ||
小燒杯適配器×1 | ||
USB數(shù)據(jù)線(1m)×1 | ||
1.5V AA堿性電池×4 | ||
說明書×1 | ||
出廠檢驗證書×1 | ||
轉(zhuǎn)子支架×1 | ||
保護帽×1 | ||
手提箱×1 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2
微信掃一掃
微信掃一掃